Źródło: kamnapivo.sk |
Czas na ulubioną część wielu odwiedzających tę stronę osób. Nie będę kazał wam dłużej czekać i od razu przedstawię ceny piwa i alkoholi w Czechach.
Pamiętajcie, że ceny te podawane są w dwóch wariantach: w cenie promocyjnej (z gazetki reklamowej) i cenie regularnej (normalniej w sklepie) oraz zostały przeliczone na złotówki po kursie 0,169 zł za jedną koronę.
Kurs | 0,169 | |||
Produkt | Cena promocyjna | Cena regularna | Cena promocyjna w pln | Cena regularna w pln |
Piwo Velkopopovicky Kozel 1,5l | 27,90 CZK | 35,90 CZK | 4,72 zł | 6,07 zł |
Piwo Schwarzenberg butelka | 5,90 CZK | 7,90 CZK | 1,00 zł | 1,34 zł |
Piwo Poutnik butelka | 8,90 CZK | 9,90 CZK | 1,50 zł | 1,67 zł |
Piwo Karkonos butelka | 9,50 CZK | 10,50 CZK | 1,61 zł | 1,77 zł |
Piwo Gambrinus 10 btelka | 9,90 CZK | 11,90 CZK | 1,67 zł | 2,01 zł |
Piwo Brzeznak butelka | 8,90 CZK | 9,90 CZK | 1,50 zł | 1,67 zł |
Piwo Skalak butelka | 8,50 CZK | 9,90 CZK | 1,44 zł | 1,67 zł |
Piwo Rebel butelka | 8,90 CZK | 9,90 CZK | 1,50 zł | 1,67 zł |
Piwo Budvar 10szt | 89,90 CZK | 15,19 zł | ||
Piwo Velkopopovicky Kozel 11 puszka | 13,90 CZK | 14,90 CZK | 2,35 zł | 2,52 zł |
Piwo Gambrinus Orginal 10 puszka | 12,90 CZK | 14,90 CZK | 2,18 zł | 2,52 zł |
Piwo Branik puszka | 9,90 CZK | 11,90 CZK | 1,67 zł | 2,01 zł |
Piwo Svijanski Maz 11 butelka | 9,90 CZK | 10,90 CZK | 1,67 zł | 1,84 zł |
Piwo Svijanska Desitka butelka | 8,50 CZK | 9,90 CZK | 1,44 zł | 1,67 zł |
Piwo Radegast Premium butelka | 11,90 CZK | 14,90 CZK | 2,01 zł | 2,52 zł |
Piwo Radegast Original butelska | 9,90 CZK | 11,90 CZK | 1,67 zł | 2,01 zł |
Piwo Primator butelka | 6,90 CZK | 7,90 CZK | 1,17 zł | 1,34 zł |
Piwo Holba Serak butelka | 9,90 CZK | 11,50 CZK | 1,67 zł | 1,94 zł |
Piwo Litovel Moravan butelka | 9,90 CZK | 11,50 CZK | 1,67 zł | 1,94 zł |
Piwo Pardal butelka | 6,90 CZK | 8,90 CZK | 1,17 zł | 1,50 zł |
Piwo Ostravar butelka | 9,50 CZK | 10,90 CZK | 1,61 zł | 1,84 zł |
Piwo Starbrno Tradicni butelka | 9,50 CZK | 10,90 CZK | 1,61 zł | 1,84 zł |
Piwo Starbrno Medium x10 | 109,00 CZK | 125,00 CZK | 18,42 zł | 21,13 zł |
Wino Norton Argentyna 0,75l | 99,90 CZK | 159,00 CZK | 16,88 zł | 26,87 zł |
Wino Muscatel Węgry 0,75l | 49,90 CZK | 83,90 CZK | 8,43 zł | 14,18 zł |
Wino Cellarium Bisencii 0,75l | 59,90 CZK | 79,90 CZK | 10,12 zł | 13,50 zł |
Piwo Primus 0,5l | 6,50 CZK | 8,50 CZK | 1,10 zł | 1,44 zł |
Piwo Zlatopramen Maxi 1,5l | 25,90 CZK | 37,90 CZK | 4,38 zł | 6,41 zł |
Bozkov Tuzemsky (a'la rum) 37,5% 0,5l | 105,00 CZK | 129,00 CZK | 17,75 zł | 21,80 zł |
Wódka Amundsen 37,5% 0,5l | 139,00 CZK | 165,00 CZK | 23,49 zł | 27,89 zł |
Stara Myslivecka 40% - 0,5l | 99,90 CZK | 159,00 CZK | 16,88 zł | 26,87 zł |
Z przykrością muszę stwierdzić, że do naszych południowych sąsiadów przestało się opłacać jeździć po alkohole. Pamiętam, jak jeszcze kilka lat temu najtańsze piwo kosztowało 2,9 korony a kaucja za butelkę wynosiła 3 korony. Co prawda piwa tego nie dało się wypić, ale kosztowało ono wtedy w przeliczeniu jakieś 40 groszy. Teraz najtańsze piwo w tym zestawieniu kosztuje 6,9 korony czyli 1,34 zł. I do tego należy doliczyć kaucję za butelkę - czyli 51 groszy. Najtańsze przywiezione do Polski piwo kosztować nas więc będzie 1,85zł - bo butelkę raczej wyrzucimy do frakcji "szkło" niż będziemy ja trzymać do kolejnego wyjazdu.
Mój ulubiony Radegast kosztuje obecnie około 2,5 złotego z butelką. Przywożę więc jedynie symboliczne ilości. Niestety.
Co ciekawe, zarówno wina jak i mocniejsze alkohole w ostatnim czasie zdrożały. Choć w przypadku win można trafić na całkiem niezłe butelki w dobrej cenie, to kupno droższych alkoholi raczej się nie opłaca.
Na koniec jednak mam dobrą wiadomość dla piwoszy: w ostatnim czasie czeskich piw jest coraz więcej w naszych sklepach, chociażby w Tesco. Na warszawskich Kabatach znalazłem tam niedawno Holbę - piwo regionalne. I to aż w trzech rodzajach! Do tego oczywiście kilka innych marek. Minusem jest jednak cena - między 4,5 a 5 zł za butelkę.
Może więc warto przywieźć trochę tego Radegasta? ;)
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz